Quellen: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistisches Landesamt Bremen
Steuereinnahmen 2010 netto (€ je Einwohner) Steuereinnahmen netto, Veränderung zum Vorjahr in % Steuereinnahmen netto, Veränderung letzte 10 Jahre in % Steuereinnahmekraft (€ je Einwohner) Steuereinnahmekraft, Veränderung zum Vorjahr in % Steuereinnahmekraft, Veränderung letzte 10 Jahre in %
Ammerland, Landkreis 610 +1,6 +27,0 673 +2,7 +25,8
Aurich, Landkreis 944 +12,3 +109,1 957 +18,6 +116,7
Bremen, Stadt 1.055 -3,3 +9,2 - - -
Bremerhaven, Stadt 750 -3,1 +15,9 - - -
Cloppenburg, Landkreis 644 +7,0 +30,7 698 +3,7 +23,3
Cuxhaven, Landkreis 589 +2,7 +24,0 570 +4,4 +26,5
Delmenhorst, Stadt 601 -0,4 +6,7 570 +0,4 +5,8
Diepholz, Landkreis 823 -1,3 +36,7 873 +0,2 +36,6
Emden, Stadt 1.102 -7,1 -2,8 967 -8,6 +1,9
Emsland, Landkreis 626 -11,1 -4,4 702 -10,8 +2,8
Friesland, Landkreis 616 +13,1 +18,5 606 +11,6 +17,2
Grafschaft Bentheim, Landkreis 595 +4,1 +17,3 644 +4,9 +17,5
Heidekreis, Landkreis 614 +9,2 +9,8 641 +8,5 +5,1
Leer, Landkreis 506 -4,1 +25,6 554 -2,0 +31,5
Nienburg/Weser, Landkreis 649 +18,4 +19,8 678 +17,6 +15,5
Oldenburg, Stadt 914 +3,7 +32,6 855 +5,1 +33,7
Oldenburg, Landkreis 624 -12,2 +20,5 666 -14,5 +21,1
Osnabrück, Stadt 933 +14,5 +9,0 834 +13,4 +6,0
Osnabrück, Landkreis 667 +7,8 +39,1 703 +9,0 +38,3
Osterholz, Landkreis 632 +4,1 +24,7 625 +5,4 +24,2
Rotenburg (Wümme), Landkreis 654 +11,9 +34,0 654 +10,0 +27,0
Stade, Landkreis 749 +4,6 +8,1 730 +5,6 +1,2
Vechta, Landkreis 821 +4,4 +49,6 977 +5,5 +54,8
Verden, Landkreis 872 -7,3 +24,8 890 -6,9 +19,5
Wesermarsch, Landkreis 1.032 +18,2 +54,7 1.013 +15,4 +61,8
Wilhelmshaven, Stadt 614 -10,4 +10,5 577 -9,1 +12,1
Wittmund, Landkreis 586 +3,9 +34,1 619 +4,2 +39,1
Weser-Ems 719 +2,9 +26,6 742 +3,2 +28,9
Bremen, Land 1.002 -3,3 +10,5 - - -
Niedersachsen 771 +5,3 +22,5 759 +5,4 +22,9
Westdeutschland - - - - - -