Quellen: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistisches Landesamt Bremen
Steuereinnahmen 2010 netto (€ je Einwohner) Steuereinnahmen netto, Index Niedersachsen = 100 Gewerbesteuer 2010, Einnahmen netto (€ je Einwohner) Gewerbesteuer, Einnahmen netto, Anteil in % Einnahmen Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (€ je Einwohner) Einnahmen Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer, Anteil in %
Ammerland, Landkreis 610 82,5 212 34,8 233 38,2
Aurich, Landkreis 944 127,7 577 61,1 189 20,1
Bremen, Stadt 1.055 106,2 426 40,4 314 29,8
Bremerhaven, Stadt 750 75,5 262 34,9 230 30,7
Cloppenburg, Landkreis 644 87,2 303 47,0 177 27,5
Cuxhaven, Landkreis 589 79,7 164 27,9 238 40,5
Delmenhorst, Stadt 601 60,5 167 27,8 252 41,9
Diepholz, Landkreis 823 111,3 374 45,5 270 32,8
Emden, Stadt 1.102 110,9 622 56,5 211 19,1
Emsland, Landkreis 626 84,7 256 40,9 198 31,7
Friesland, Landkreis 616 83,4 210 34,1 228 37,0
Grafschaft Bentheim, Landkreis 595 80,5 237 39,8 193 32,5
Heidekreis, Landkreis 614 83,0 202 33,0 236 38,5
Leer, Landkreis 506 68,5 197 38,9 173 34,1
Nienburg/Weser, Landkreis 649 87,8 244 37,5 227 35,0
Oldenburg, Stadt 914 92,0 421 46,0 274 30,0
Oldenburg, Landkreis 624 84,5 229 36,6 248 39,6
Osnabrück, Stadt 933 93,9 426 45,6 256 27,5
Osnabrück, Landkreis 667 90,2 275 41,2 243 36,4
Osterholz, Landkreis 632 85,5 152 24,1 289 45,7
Rotenburg (Wümme), Landkreis 654 88,5 227 34,7 239 36,6
Stade, Landkreis 749 101,4 285 38,0 292 39,0
Vechta, Landkreis 821 111,1 445 54,2 223 27,2
Verden, Landkreis 872 118,0 390 44,8 296 34,0
Wesermarsch, Landkreis 1.032 139,7 597 57,8 235 22,8
Wilhelmshaven, Stadt 614 61,8 196 32,0 221 35,9
Wittmund, Landkreis 586 79,4 225 38,3 180 30,7
Weser-Ems 719 97,3 323 44,9 220 30,6
Bremen, Land 1.002 100,9 398 39,7 299 29,9
Niedersachsen 771 100,0 317 41,1 259 33,5
Westdeutschland - - - - - -